|
|
ADB - C51 EUROSPOT 300/500W
ekonomická séria doporučujeme do vzdialenosti 10m 9-60°, šošovka d=112mm 300/500W GY9,5 dĺž x šír x výš =310x220x260mm, hliník, 2.7kg
| 500W/11.000 lm | Vzdialenosť (m) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | Min.uhol: 9° | priemer sv.kužela (m) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6
| | | Intenzita osvetlenia (lux) | 3191 | 2042 | 1418 | 1042 | 798 | 630 | 511
| | Max.uhol: 60° | priemer sv.kužela (m) | 4.6 | 5.8 | 6.9 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.5
| | | Intenzita osvetlenia (lux) | 312 | 200 | 139 | 102 | 78 | 62 | 50 |
|
ADB - A56C "A" RANGE 300/500/650W
excelentný referenčný reflektor pre divadlá - 1200lux na 10m, 500lux na 15,5m doporučujeme až do vzdialenosti 15m 9-66°, šošovka d=120mm 300/500/650W GY9,5 dĺž x šír x výš =290x225x330mm, hliník, 3.5kg
| 650W/15.000 lm | Vzdialenosť (m) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
| | Min.uhol: 9° | priemer sv.kužela (m) | 1.26 | 1.57 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1
| | | Intenzita osvetlenia (lux) | 1875 | 1200 | 833 | 612 | 468 | 370 | 300
| | Max.uhol: 66° | priemer sv.kužela (m) | 10.4 | 13.0 | 15.6 | 18.2 | 20.8 | 23.4 | 26.0
| | | Intenzita osvetlenia (lux) | 82 | 52 | 36 | 26 | 20 | 16 | 13 |
|
ADB - C103 EUROPE 1000/1200W
7-61°, šošovka d=150mm doporučujeme do vzdialenosti 20m 1000/1200W GX9,5 dĺž x šír x výš =480x340x420mm hliník, 8kg
| 1200W/30.000 lm | Vzdialenosť (m) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
| | Min.uhol: 7° | priemer sv.kužela (m) | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2
| | | Intenzita osvetlenia (lux) | 10000 | 5625 | 3600 | 2500 | 1837 | 1406 | 1111
| | Max.uhol: 61° | priemer sv.kužela (m) | 7.1 | 9.4 | 11.8 | 14.1 | 16.5 | 18.9 | 21.2
| | | Intenzita osvetlenia (lux) | 333 | 188 | 120 | 83 | 61 | 47 | 37 |
|
ADB - C203 EUROPE 2000W
doporučujeme do vzdialenosti 20m 8-58°, šošovka d=200mm 2000W GY16 dĺž x šír x výš =545x400x510mm hliník, 12.6kg
| 2000W/52.000 lm | Vzdialenosť (m) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
| | Min.uhol: 8° | priemer sv.kužela (m) | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5
| | | Intenzita osvetlenia (lux) | 12222 | 6875 | 4400 | 3056 | 2245 | 1719 | 1358
| | Max.uhol: 58° | priemer sv.kužela (m) | 6.7 | 8.9 | 11.1 | 13.3 | 15.5 | 17.7 | 20.0
| | | Intenzita osvetlenia (lux) | 578 | 325 | 208 | 144 | 106 | 81 | 64 |
|
ETC - SOURCE FOUR Zoom 15-30° HPL750W (nahrádza klasický 1500W reflektor)
doporučujeme do vzdialenosti 20m ostrý
aj rozptýlený okraj svetelného kužeľa, s elipsoidným zrkadlom !!! ZOOM 15°-30° alebo
25°-50° + iris + projekcia obrázkov + tvarovacie listy 15-30°, dĺž x šír x výš= 749x342x342mm, 9.5kg 25-50°, dĺž x šír x výš =
584x330x406mm, 7.6kg práve tento
reflektor vyhral tvrdý súboj a tvorí základ, ktorým
svieti Narodné divadlo v Prahe špeciálny zdroj HPL750W +
dichroické zrkadlo + dokonalá optika = jedinečný reflektor výhody=chladenie, úspornosť, výkon a rovnomerné rozloženie svetla tepelne izolovaný držiak na zadnej stene umožňuje manipuláciu
aj počas svietenia
|
ETC - SOURCE FOUR Zoom 15-30°
| 750W/19.750 lm | Vzdialenosť (m) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36
| | uhol: 15° | priemer (m) | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5
| | | Intenzita (lux) | 7972 | 3543 | 1993 | 1276 | 886 | 651 | 498 | 394 | 319 | 264 | 221
| | uhol: 23° | priemer (m) | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 5.9 | 6.7 | 7.6 | 8.4 | 9.2 | 10.1
| | | Intenzita (lux) | 4861 | 2160 | 1215 | 778 | 540 | 397 | 304 | 240 | 194 | 161 | 135
| | Max.uhol: 30° | priemer (m) | 2.3 | 3.5 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 12.9 | 14.0
| | | Intenzita (lux) | 2533 | 1126 | 633 | 405 | 281 | 207 | 158 | 125 | 101 | 84 | 70 |
|
ETC - SOURCE FOUR Zoom 25-50°
| 750W/19.750 lm | Vzdialenosť (m) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36
| | uhol: 25° | priemer (m) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.9
| | | Intenzita (lux) | 3972 | 1765 | 993 | 636 | 441 | 324 | 248 | 196 | 159 | 131 | 110
| | uhol: 36° | priemer (m) | 2.8 | 4.1 | 5.5 | 6.9 | 8.3 | 9.7 | 11.0 | 12.4 | 13.8 | 15.2 | 16.6
| | | Intenzita (lux) | 2053 | 912 | 513 | 328 | 228 | 168 | 128 | 101 | 82 | 68 | 57
| | Max.uhol: 50° | priemer (m) | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 11.3 | 13.2 | 15.1 | 17.0 | 18.9 | 20.8 | 22.7
| | | Intenzita (lux) | 1042 | 463 | 260 | 167 | 116 | 85 | 65 | 51 | 42 | 34 | 29 |
|
ETC - SOURCE FOUR Jr 25-50° HPL575W (nahrádza klasický 650W reflektor)
zmenšená verzia odvodená od Source Four
CE doporučujeme do vzdialenosti 10m ZOOM 25°-50° + iris + projekcia obrázkov + tvarovacie listy 25-50°, dĺž x šír x výš= 488x244x345mm, 4.2kg špeciálny zdroj HPL575W
|
ETC - SOURCE FOUR Jr 25-50°
| 575W/14.900 lm | Vzdialenosť (m) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| | uhol: 25° | priemer (m) | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 4.7 | 5.8
| | | Intenzita (lux) | - | 1399 | 622 | 350 | 224
| | uhol: 36° | priemer (m) | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5
| | | Intenzita (lux) | 3175 | 795 | 353 | 199 | -
| | max. uhol: 50° | priemer (m) | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5
| | | Intenzita (lux) | 1499 | 374 | 166 | 94 | - |
|